東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊
土壤污染狀況初步調(diào)查
項(xiàng)目名稱 |
東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊土壤污染狀況初步調(diào)查 |
|||
公示單位 |
東風(fēng)設(shè)備制造有限公司 |
|||
地塊基本信息 |
公示類別 |
土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第二階段(初步調(diào)查) |
現(xiàn)狀用地類型 |
二類用地 |
公示時(shí)長(zhǎng) |
15天 |
公示時(shí)間 |
2024-10-24至2024-11-08 |
|
行政區(qū)劃 |
湖北省-十堰市-張灣區(qū) |
地塊面積(m2) |
110301 |
|
工業(yè)活動(dòng)歷史 |
1969-2020 |
活動(dòng)歷史 |
東風(fēng)設(shè)備制造有限公司 |
|
地塊規(guī)劃用途 |
/ |
地塊詳細(xì)地址 |
湖北省十堰市張灣區(qū)朝陽北路22號(hào) |
|
經(jīng)度 |
110.774642383 |
緯度 |
32.665494443 |
|
報(bào)告編制信息 |
調(diào)查起止時(shí)間 |
2024.8.16至2024.10.22 |
||
報(bào)告編制單位名稱 |
武漢理工大學(xué) |
聯(lián)系電話 |
027-87859017 |
|
樣品檢測(cè)單位 |
湖北守正檢測(cè)科技有限公司 |
|||
土壤是否超標(biāo) |
否 |
土壤超標(biāo)污染物的名稱 |
無 |
|
地下水是否超標(biāo) |
無 |
地下水超標(biāo)污染物的名稱 |
無 |
|
地下水是否作為飲用水 |
否 |
|||
土地使用權(quán)人信息 |
土地使用權(quán)人類型 |
企業(yè) |
土地使用權(quán)人 |
東風(fēng)設(shè)備制造有限公司 |
聯(lián)系人 |
韓明 |
聯(lián)系電話 |
18186781585 |
|
報(bào)告主要結(jié)論 |
根據(jù)第一階段的調(diào)查結(jié)果,東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊位于湖北省十堰市朝陽北路22號(hào),地塊中心地理坐標(biāo):經(jīng)度110.774642383,緯度32.665494443,占地總面積為110301m2。相鄰地塊不會(huì)帶來土壤環(huán)境特征污染物。 東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊內(nèi)主要為東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠和林地,無其他工業(yè)企業(yè)存在。東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠于1969年開工建設(shè),生產(chǎn)至2020年。 東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊內(nèi)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘和資料收集的情況來看,東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠廠區(qū)地面除綠化帶外其他區(qū)域地面全部硬化,難以直觀判斷硬化層以下的污染情況,不能排除東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠片區(qū)地塊土壤和地下水受工業(yè)生產(chǎn)污染的風(fēng)險(xiǎn),故本次認(rèn)為須開展第二階段的初步采樣分析和調(diào)查工作。 本地塊總共完成20個(gè)土壤鉆孔采樣點(diǎn)(含1個(gè)對(duì)照點(diǎn))和4個(gè)地下水監(jiān)測(cè)井(含1個(gè)對(duì)照點(diǎn))的初步采樣工作,共計(jì)采集土樣41組(含5組現(xiàn)場(chǎng)平行樣),地下水樣4份(含1組現(xiàn)場(chǎng)平行樣)。土壤和地下水樣品均送至實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。土壤監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括:pH、重金屬、揮發(fā)性有機(jī)物、半揮發(fā)性有機(jī)物、石油烴(C10-C40)等48項(xiàng)指標(biāo);地下水監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括:pH、砷、汞、六價(jià)鉻、銅、鉛、鎘、鎳、鋅、石油類、二甲苯等11項(xiàng)特征污染物。 地塊內(nèi)40組土壤樣品重金屬指標(biāo)(砷、汞、銅、六價(jià)鉻、鎳、鎘、鉛、鋅)均未超過GB36600-2018中第二類用地篩選值。其余檢測(cè)指標(biāo)均未超過GB36600-2018中第二類用地篩選值。 地塊地下水監(jiān)測(cè)指標(biāo)均為超過《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T1 4848-2017)IV類標(biāo)準(zhǔn)限值。 綜上所述,根據(jù)初步調(diào)查分析,東風(fēng)設(shè)備制造有限公司老工廠地塊土壤符合《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 36600-2018)的建設(shè)用地第二類用地標(biāo)準(zhǔn)。 |
企業(yè)環(huán)境管理基本信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位詳細(xì)名稱: | 東風(fēng)設(shè)備制造有限公司 | 填報(bào)時(shí)間:2022年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.法定代表人 | 袁三紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.詳細(xì)通信地址 | 湖北省十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū)發(fā)展大道6號(hào) | 郵政編碼 | 442022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度 | 110°43′15.21″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心緯度 | 32°39′42.98″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.單位環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 張軍 | 單位環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)電話 | 18186773081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.主管部門 | 安全/工業(yè)工程部 | 主管部門領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 梁偉 | 主管部門領(lǐng)導(dǎo)電話 | 18907283411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)絡(luò)員姓名 | 韓明 | 環(huán)保聯(lián)絡(luò)員電話 | 18186781585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門領(lǐng)導(dǎo)郵箱 | liangwei@dfl.com.cn | 主管部門領(lǐng)導(dǎo)郵箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本單位專職環(huán)保人員數(shù) | 1 | 其中:監(jiān)測(cè)人員數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.排水去向類型 | C|工業(yè)廢水集中處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.排入的污水處理廠 | 首創(chuàng)東風(fēng)(十堰)水務(wù)有限公司污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.受納水體 | 神定河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.企業(yè)環(huán)保方針 | 污染零排放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.環(huán)境管理體系名稱 | 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 北京中聯(lián)認(rèn)證中心 | 認(rèn)證費(fèi)用 | (萬元) | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬企業(yè)數(shù) | 1 | 已認(rèn)證企業(yè)數(shù) 1 | 全覆蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.環(huán)保知識(shí)培訓(xùn) | 外部培訓(xùn) | 人次 | 4 | 內(nèi)部培訓(xùn) | 人次 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.年內(nèi)出臺(tái)(修改)管理制度名稱 | 固廢管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.繳納環(huán)保稅總額(萬元) | 0 | 環(huán)保稅征收項(xiàng)目 | 廠界噪聲超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.繳納城市污水處理費(fèi)總額(萬元) | 18.93 | 城市污水處理費(fèi)單價(jià) | (元/噸) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 本年實(shí)際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、企業(yè)基本情況 | -- | -- | -- | 二、工業(yè)廢水 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格) | 萬元 | 104208 | 工業(yè)廢水排污口個(gè)數(shù) | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年正常生產(chǎn)時(shí)間 | 小時(shí) | 1600 | 安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)施排污口個(gè)數(shù) | 個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)用水量 | 萬噸 | 3.65 | 工業(yè)廢水處理量 | 萬噸 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:取水量 | 萬噸 | 3.65 | 工業(yè)廢水處理回用量 | 噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)用水量 | 噸 | 工業(yè)廢水排放量 | 萬噸 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭消耗量 | 噸 | 其中:直接排入外環(huán)境的 | 噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:燃料煤消耗量 | 噸 | 排入污水處理廠的 | 萬噸 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 直接排入外環(huán)境的: 化學(xué)需氧量濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油消耗量(不含車船用) | 噸 | 氨氮濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料油平均含硫量 | % | 石油類濃度(范圍) | 毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣消耗量 | 萬立方米 | 排入污水處理廠的: 化學(xué)需氧量(范圍) | 毫克/升 | 41.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他燃料消耗量 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 氨氮濃度(范圍) | 毫克/升 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)鍋爐數(shù) | 臺(tái)/蒸噸 | 石油類濃度(范圍) | 毫克/升 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:35蒸噸及以上的 | 臺(tái)/蒸噸 | 化學(xué)需氧量監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(含)-35蒸噸之間的 | 臺(tái)/蒸噸 | 氨氮監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(含)-20蒸噸之間的 | 臺(tái)/蒸噸 | 石油類監(jiān)測(cè)(次數(shù)) | 次/年 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10蒸噸以下的 | 臺(tái)/蒸噸 | 化學(xué)需氧量產(chǎn)生量 | 噸 | 1.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)窯爐數(shù) | 座 | 18 | 化學(xué)需氧量排放量 | 噸 | 1.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要原輔材料用量 | -- | -- | -- | 氨氮產(chǎn)生量 | 噸 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油漆類 | 噸 | 10.33 | 氨氮排放量 | 噸 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油料類 | 噸 | 石油類產(chǎn)生量 | 噸 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工類 | 噸 | 石油類排放量 | 噸 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 噸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.排污許可制度執(zhí)行情況 | 17.建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”完成情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名稱 | 許可排放量(噸/年) | 實(shí)際排放量(噸/年) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資額 | 環(huán)評(píng)文件類型 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)需氧量 | 6.47 | 1.22 | 建成 | 數(shù)控機(jī)床制造能力提升 | 5300萬元 | 新建 | 2016.9.1 | 2017.10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.86 | 0.25 | 建成 | 裝備工業(yè)園食堂 | 400萬元 | 新建 | 2015.3.1 | 2017.10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油類 | 0.01 | 在建 | 關(guān)于城區(qū)老工廠整體搬遷改造項(xiàng)目-東風(fēng)設(shè)備 | 16700萬元 | 新建 | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 廢物描述 | 產(chǎn)生量(噸) | 處置廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料廢物 | 6.83 | 華新環(huán)境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HW08 | 900-210-08 | 含油污泥及污水站處理污泥 | 432.38 | 十堰卓奇環(huán)保有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HW49 | 900-041-49 | 其他廢物(含油擦布手套) | 7.91 | 華新環(huán)境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HW49 | 900-041-49 | 其他廢物(空漆桶) | 3.55 | 綠拓(湖北)資源循環(huán)利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HW09 | 900-006-09 | 廢乳化液 | 47.63 | 黃岡市天一環(huán)保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HW49 | 900-044-49 | 廢鉛酸蓄電池 | 3.4 | 襄陽銘鴻金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HW17 | 336-064-17 | 熱處理表面處理物及磷化渣 | 0.85 | 華新環(huán)境(十堰)再生資源利用有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HW08 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 4.87 |
湖北愛國(guó)石化有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HW29 | 900-023-29 | 含汞廢物 | 0.22 |
十堰市碧藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/p> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | HW46 | 900-031-36 | 廢石棉 | 0.83 |
十堰市碧藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/p> |